<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Форекс</title>
	<atom:link href="http://foryx.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foryx.ru</link>
	<description>секреты успешной торговли</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 19:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Прогноз на неделю 08.01.12 &#8211; Рынок Форекс (Forex) &#8211; MaxiForex &#8211; HD</title>
		<link>http://foryx.ru/prognoz-na-nedelyu-08-01-12-rynok-foreks-forex-maxiforex-hd/</link>
		<comments>http://foryx.ru/prognoz-na-nedelyu-08-01-12-rynok-foreks-forex-maxiforex-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[08.01.12]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[MaxiForex]]></category>
		<category><![CDATA[На]]></category>
		<category><![CDATA[неделю]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foryx.ru/prognoz-na-nedelyu-08-01-12-rynok-foreks-forex-maxiforex-hd/</guid>
		<description><![CDATA[adv_prcr="65300ed68e4cdf620733fd35f0ed0aee"; 08.01.12. Форекс. goo.glОбучение. Бонус до 00&#8230;. Аналитика. СМС сигналы. Личный Аккаунт Менеджер. Ситуация с единой европейской валютой на прошлой неделе продолжала ухудшаться. Отсутствие позитивных перспектив в борьбе с долговым кризисом в Европе, по-прежнему, обесценивает евро. Причём, впервые можно отметить, что сильные экономические показатели из США перестали, как ранее, позитивно влиять на желания инвесторов покупать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foryx.ru/prognoz-na-nedelyu-08-01-12-rynok-foreks-forex-maxiforex-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14.11.11 &#8211; Дневной обзор &#8211; Рынок Форекс (Forex) &#8211; MaxiForex-HD</title>
		<link>http://foryx.ru/14-11-11-dnevnoj-obzor-rynok-foreks-forex-maxiforex-hd/</link>
		<comments>http://foryx.ru/14-11-11-dnevnoj-obzor-rynok-foreks-forex-maxiforex-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[форекс для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[14.11.11]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[MaxiForexHD]]></category>
		<category><![CDATA[Дневной]]></category>
		<category><![CDATA[обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foryx.ru/14-11-11-dnevnoj-obzor-rynok-foreks-forex-maxiforex-hd/</guid>
		<description><![CDATA[14.11.11. Форекс. goo.glОбучение. Бонус до 00&#8230;. Аналитика. СМС сигналы. Личный Аккаунт Менеджер. Евро, на торгах в пятницу, совершило ралли, пройдя на подъёме от азиатского минимума &#8212; 1.3578, до максимального дневного уровня &#8212; 1.3794. Единой валюте удалось отыграть большую часть потерь, вернув курс евро относительно американского доллара к начальным ценовым уровням прошлой недели. Восходящему движению пары [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foryx.ru/14-11-11-dnevnoj-obzor-rynok-foreks-forex-maxiforex-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конференция участников рынка Форекс в России &#124; Bankir.Ru</title>
		<link>http://foryx.ru/konferenciya-uchastnikov-rynka-foreks-v-rossii-bankir-ru/</link>
		<comments>http://foryx.ru/konferenciya-uchastnikov-rynka-foreks-v-rossii-bankir-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[форекс для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[Bankir.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[Конференция]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[Рынка]]></category>
		<category><![CDATA[участников]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foryx.ru/konferenciya-uchastnikov-rynka-foreks-v-rossii-bankir-ru/</guid>
		<description><![CDATA[bankir.ru ЦРФИН и крупнейшие форекс брокеры РФ приняли участие в научно-практической конференции «Проблемы и перспективы валютного трейдинга в России». Организаторами конференции выступили Ассоциация региональных банков России, Национальная ассоциация кредитных брокеров и финансовых консультантов, Финансовый университет при Правительстве РФ, информационное агентство Bankir.Ru Были затронуты вопросы регулирования отрасли форекс в России, качества обучения, единых стандартов работы, судебной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foryx.ru/konferenciya-uchastnikov-rynka-foreks-v-rossii-bankir-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обучение форекс для начинающих!</title>
		<link>http://foryx.ru/obuchenie-foreks-dlya-nachinayushhix/</link>
		<comments>http://foryx.ru/obuchenie-foreks-dlya-nachinayushhix/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[форекс для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[Для]]></category>
		<category><![CDATA[Начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foryx.ru/obuchenie-foreks-dlya-nachinayushhix/</guid>
		<description><![CDATA[Приглашаем бесплатно обучаться торговле на форекс у профессионалов! skype: pul7ing inctrade.ru]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foryx.ru/obuchenie-foreks-dlya-nachinayushhix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок 22. Фрактал (Fractal). Стратегии Форекс Начинающим.</title>
		<link>http://foryx.ru/urok-22-fraktal-fractal-strategii-foreks-nachinayushhim/</link>
		<comments>http://foryx.ru/urok-22-fraktal-fractal-strategii-foreks-nachinayushhim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Fractal.]]></category>
		<category><![CDATA[Начинающим.]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Урок]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Фрактал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foryx.ru/urok-22-fraktal-fractal-strategii-foreks-nachinayushhim/</guid>
		<description><![CDATA[Акция! Бонус до 5000$ + обучение: www.MaxiForex.ruВы получаете бесплатно: 1. Обучение 2. Aналитику 3. СМС Сигналы на покупку/продажу валюты 4. Бонусы до 5000$ 5. Более 2000 видео Начните зарабатывать на Форекс уже сегодня: www.MaxiForex.ru В этом видео уроке: &#8211; Фрактал (Fractal). &#8211; Торговля по фракталам &#8211; эффективная торговая стратегия Форекс для профессионалов. Бесплатное обучение Форекс [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foryx.ru/urok-22-fraktal-fractal-strategii-foreks-nachinayushhim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 ошибки при торговле на Форекс и убыток в 2000: 22:57 *день 13</title>
		<link>http://foryx.ru/2-oshibki-pri-torgovle-na-foreks-i-ubytok-v-2000-2257-den-13/</link>
		<comments>http://foryx.ru/2-oshibki-pri-torgovle-na-foreks-i-ubytok-v-2000-2257-den-13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 01:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[форекс для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[*день]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[2257]]></category>
		<category><![CDATA[На]]></category>
		<category><![CDATA[ошибки]]></category>
		<category><![CDATA[При]]></category>
		<category><![CDATA[Торговле]]></category>
		<category><![CDATA[убыток]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foryx.ru/2-oshibki-pri-torgovle-na-foreks-i-ubytok-v-2000-2257-den-13/</guid>
		<description><![CDATA[Видео к посту в Блоге: cafeforex.ru Утром открыл преждевременно ордера. В итоге тренд не изменился к началу часа. Ближе к 17:00 по МСК на резком скачке цены вверх, локирую 14 ордеров на Sell и делаю 2-ю ошибку, сомневаюсь в тренде и открываю 2 сета ордеров на Sell через минуту. Зафиксировал убыток почти в 1000 пунктов. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foryx.ru/2-oshibki-pri-torgovle-na-foreks-i-ubytok-v-2000-2257-den-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форекс для начинающих. Metatrader. Тейк профит и Стоп.</title>
		<link>http://foryx.ru/foreks-dlya-nachinayushhix-metatrader-tejk-profit-i-stop/</link>
		<comments>http://foryx.ru/foreks-dlya-nachinayushhix-metatrader-tejk-profit-i-stop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[форекс для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[Metatrader]]></category>
		<category><![CDATA[Для]]></category>
		<category><![CDATA[Начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[профит]]></category>
		<category><![CDATA[Стоп.]]></category>
		<category><![CDATA[Тейк]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foryx.ru/foreks-dlya-nachinayushhix-metatrader-tejk-profit-i-stop/</guid>
		<description><![CDATA[Скачать супер методику: www.mt4trading.ru Обучение Форекс для начинающих. Новичкам на Форекс. Начинающим на Форекс. Forex. Рейтинг видео: 5 / 5]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foryx.ru/foreks-dlya-nachinayushhix-metatrader-tejk-profit-i-stop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитика Форекс EURUSD за неделю (21-25 ноября 2011)</title>
		<link>http://foryx.ru/analitika-foreks-eurusd-za-nedelyu-21-25-noyabrya-2011/</link>
		<comments>http://foryx.ru/analitika-foreks-eurusd-za-nedelyu-21-25-noyabrya-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2125]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[За]]></category>
		<category><![CDATA[неделю]]></category>
		<category><![CDATA[ноября]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foryx.ru/analitika-foreks-eurusd-za-nedelyu-21-25-noyabrya-2011/</guid>
		<description><![CDATA[strategy4you.ru &#8211; Аналитика Форекс EURUSD за неделю (21-25 ноября 2011), закономерности графического анализа форекс стратегии форекс Алексея Лободы и видеокурса &#171;Безопасный форекс&#187; Рейтинг видео: 5 / 5]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foryx.ru/analitika-foreks-eurusd-za-nedelyu-21-25-noyabrya-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Секретная стратегия заработка на рынке forex &#8211; БЕСПЛАТНО</title>
		<link>http://foryx.ru/sekretnaya-strategiya-zarabotka-na-rynke-forex-besplatno/</link>
		<comments>http://foryx.ru/sekretnaya-strategiya-zarabotka-na-rynke-forex-besplatno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 05:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[отзывы]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[БЕСПЛАТНО]]></category>
		<category><![CDATA[заработка]]></category>
		<category><![CDATA[На]]></category>
		<category><![CDATA[Рынке]]></category>
		<category><![CDATA[Секретная]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foryx.ru/sekretnaya-strategiya-zarabotka-na-rynke-forex-besplatno/</guid>
		<description><![CDATA[russiantrades.ru]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foryx.ru/sekretnaya-strategiya-zarabotka-na-rynke-forex-besplatno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rubicon &#8211; целая система в одном форекс индикаторе</title>
		<link>http://foryx.ru/rubicon-celaya-sistema-v-odnom-foreks-indikatore/</link>
		<comments>http://foryx.ru/rubicon-celaya-sistema-v-odnom-foreks-indikatore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 00:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[форекс индикаторы]]></category>
		<category><![CDATA[Rubicon]]></category>
		<category><![CDATA[индикаторе]]></category>
		<category><![CDATA[одном]]></category>
		<category><![CDATA[Система]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[целая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foryx.ru/rubicon-celaya-sistema-v-odnom-foreks-indikatore/</guid>
		<description><![CDATA[Видео-обзор индикатора Rubicon для ручной торговли на форекс. Скачать индикатор можно здесь: tradelikeapro.ru]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foryx.ru/rubicon-celaya-sistema-v-odnom-foreks-indikatore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

